RESULTADOS MARATÓN DE AGUAS ABIERTAS TRITON 09
Escrito por Triton Martes, 06 de Octubre de 2009 15:38
Profesional Y 6km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 336 | Jose Luis Hernandez Benitez | 01:18:59:88 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Casa Blanca Atizapan |
| 2 | 290 | Jair Morales | 01:19:26:72 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Club Aleman |
| 3 | 335 | Dylan Mauricio Gonzalez Ontiveros | 01:20:02:08 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Casa Blanca Atizapan |
| 4 | 240 | Alejandro Alvarez Soto | 01:20:57:07 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Casa Blanca Atizapan |
| 5 | 179 | Rodrigo de los Cobos Mancebo | 01:26:15:36 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Sport City |
| 6 | 282 | Ricardo Galan | 01:26:19:38 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Club Aleman |
| 7 | 461 | Eduardo Villanueva Lopez | 01:28:06:12 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Acuatic Nando |
| 8 | 96 | Juan Manuel Calderon Villanueva | 01:29:19:02 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Sport City Tecnopac |
| 9 | 238 | Ruben Eduardo Mayorga Garcia | 01:37:58:97 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Mantas Team |
| 10 | 236 | Irving Antonio Barraza Luna | 01:40:09:14 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Mantas Team |
| 11 | 237 | Bryan Alexsey Barraza Luna | 01:44:46:07 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Mantas Team |
| 12 | 169 | Hector Burgoa | 01:49:15:88 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Futurama Mexico |
| 13 | 235 | Nestor Emmanuel Ayala Corredor | 01:49:43:48 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Mantas Team |
| 14 | 92 | David Ortega Becerril | 01:55:07:38 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Sports World Tecamachalco |
| 15 | 170 | Jorge Chargoy | 01:58:45:97 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Futurama Mexico |
| 16 | 481 | Ignacio Soto Barsa Escobar | 02:01:26:44 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | |
| 17 | 484 | Cuahutemoc Josue Serrano | 02:25:54:22 | Profesional Y 6km Varonil | 6k | Casa Blanca |
Profesional Y 6km Femenil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 310 | Stefany Leal | 01:33:28:05 | Profesional Y 6km Femenil | 6k | Club Aleman |
| 2 | 167 | Nancy Hernandez | 01:39:52:94 | Profesional Y 6km Femenil | 6k | Futurama Mexico |
Aletas v 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 512 | Martin Cruz Herrere | 00:17:23:09 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | |
| 2 | 70 | Cesar Rosales Moran | 00:17:41:24 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | Avandep |
| 3 | 509 | Fabel Cortez | 00:17:45:52 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | |
| 4 | 69 | Miguel Angel Perez Santiago | 00:18:44:08 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | Avandep |
| 5 | 71 | Ruben Gamino Trejo | 00:19:36:64 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | Avandep |
| 6 | 596 | Kevyn Molina Alvarez | 00:19:38:45 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | FMAS |
| 7 | 516 | Jose Luis Cruz | 00:19:52:59 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | |
| 8 | 104 | Alberto de la Cruz Hernandez | 00:20:09:99 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelia |
| 9 | 593 | Mario Alberto Figueroa Aguirre | 00:20:50:57 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | FMAS |
| 10 | 510 | Enrique Vizcano | 00:21:02:52 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | |
| 11 | 595 | Jordy Molina Alvarez | 00:21:39:46 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | FMAS |
| 12 | 109 | Erick Herrejon Espinoza | 00:21:50:21 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelia |
| 13 | 105 | Antonio Abad Guzman | 00:21:53:75 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelia |
| 14 | 102 | Leonardo D. Rodriguez Rubio | 00:22:00:57 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelia |
| 15 | 325 | Antonio Barush Perez Molina | 00:24:11:77 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | Acuatica Libertad |
| 16 | 515 | Pedro Adolfo Cruz | 00:25:52:52 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | |
| 17 | 273 | Daniel I. Elizarraraz | 00:28:26:08 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | Tiburones Blancos |
| 18 | 424 | Jorge Ledesma Duran | 00:28:39:84 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 19 | 150 | Graciela Bolio Guzman | 00:30:22:53 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | Sport City Lindavista |
| 20 | 148 | Roberto Reyes | 00:42:02:22 | Aletas v 1.5km Varonil | 1.5k | Sport City Lindavista |
Aletas v 1.5km Femenil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 511 | Ilse Bustamante | 00:16:45:52 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | |
| 2 | 63 | Gemma Libia Rosas Rodriguez | 00:20:54:16 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | Avandep |
| 3 | 594 | Paola Jimenez Jimenez | 00:21:36:43 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | FMAS |
| 4 | 326 | Vania Casandra Molina Molina | 00:24:33:79 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | Acuatica Libertad |
| 5 | 143 | Claudia Nallely Aguilera Camacho | 00:24:44:33 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | IMSS UDM saetas |
| 6 | 274 | Paulina Garcia Labastida | 00:27:50:75 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | Tiburones Blancos |
| 7 | 319 | Paola Mucientes Flores | 00:27:53:58 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | IMMS Salmones |
| 8 | 431 | Sheila M. Ledesma | 00:29:01:97 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 9 | 275 | Daniela Labastida | 00:33:07:57 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | Tiburones Blancos |
| 10 | 149 | Carmen Reyes | 00:48:59:00 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | Sport City Lindavista |
| 11 | 151 | Dulce Rosario Martinez Lialde | 00:49:01:24 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | Sport City Lindavista |
| 12 | 426 | Susana Sanchez Gonzalez | 00:49:02:75 | Aletas v 1.5km Femenil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
Spring SP 800m Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 313 | Pablo Leiva | 00:17:43:37 | Spring SP 800m Varonil | 800m | Albatros |
| 2 | 316 | Jose Alfredo Ramirez | 00:21:13:19 | Spring SP 800m Varonil | 800m | Albatros |
| 3 | 159 | Luis Rivera Oliver | 00:21:33:58 | Spring SP 800m Varonil | 800m | Sport City Lindavista |
| 4 | 152 | Alejandro Grimaldi Ramos | 00:22:56:01 | Spring SP 800m Varonil | 800m | Sport City Lindavista |
| 5 | 315 | Sergio Chavez | 00:24:05:16 | Spring SP 800m Varonil | 800m | Albatros |
| 6 | 317 | Hasdal Sanchez | 00:26:31:19 | Spring SP 800m Varonil | 800m | Albatros |
| 7 | 233 | Arquimedes Garcia | 00:31:02:11 | Spring SP 800m Varonil | 800m | Libre |
| 8 | 411 | Moises Herrera Jimenez | 00:59:05:38 | Spring SP 800m Varonil | 800m | Villa Acuatica |
Spring SP 800m Femenil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 801 | Andrea Sandoval | 00:21:35:39 | Spring SP 800m Femenil | 3km | Albatros |
| 2 | 157 | Luibov Villalobos | 00:21:38:19 | Spring SP 800m Femenil | 800m | Sport City Lindavista |
| 3 | 158 | Samantha Ovalle Saldana | 00:21:39:75 | Spring SP 800m Femenil | 800m | Sport City Lindavista |
| 4 | 253 | Sarai Velazquez Moreno | 00:21:46:93 | Spring SP 800m Femenil | 800m | Albatros Izcalli |
| 5 | 314 | Belinda Biquez | 00:22:52:33 | Spring SP 800m Femenil | 800m | Albatros |
Infantil I 800m Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 469 | Alejandro Cervantes Flores | 00:13:37:93 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Albatros |
| 2 | 402 | Erick Fc Juarez | 00:18:18:48 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Tiburon Blanco |
| 3 | 401 | Oscar Sebastian Carrasco Perez | 00:18:18:52 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Tiburon Blanco |
| 4 | 330 | Ian Pablo Reyes | 00:18:52:53 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Acuatica Libertad |
| 5 | 449 | Alejandro Abel Diaz Horta | 00:19:54:52 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Libertad |
| 6 | 327 | Luis Alejandro Gutierrez Molina | 00:20:13:53 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Acuatica Libertad |
| 7 | 268 | Miguel A. Rincon Rico | 00:20:28:54 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Tiburones Blancos |
| 8 | 162 | Rodrigo Cabrera Pesquera | 00:20:33:43 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Sport City Lindavista |
| 9 | 160 | Hector Rivera | 00:21:42:72 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Sport City Lindavista |
| 10 | 5 | Rafael Martinez Hurtado | 00:22:59:98 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Villa Acuatica |
| 11 | 271 | Yael Garcia Zamora | 00:23:09:48 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Tiburones Blancos |
| 12 | 72 | Alejandro Gamino Trejo | 00:23:15:93 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Avandep |
| 13 | 415 | Joaquin Gonzalez Ontiveros | 00:24:06:11 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Casa Blanca Atizapan |
| 14 | 255 | Juan de Dios Vargas | 00:24:22:73 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Albatros Izcalli |
| 15 | 64 | Gustavo Alexis Martinez Montoya | 00:24:40:42 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Avandep |
| 16 | 216 | Abraham Y. Castro | 00:25:46:31 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Acuatica Carrera |
| 17 | 217 | Oscar G. Castro Bosques | 00:26:34:61 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Acuatica Carrera |
| 18 | 270 | Jorge Luis Lopez | 00:27:58:39 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Tiburones Blancos |
| 19 | 190 | Rafael Ortega Vlades | 00:29:10:39 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Britania la Asuncion |
| 20 | 272 | Emiliano Mora Hernandez | 00:29:48:84 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Tiburones Blancos |
| 21 | 269 | Mauricio Mora Hernandez | 00:32:23:53 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Tiburones Blancos |
| 22 | 6 | Fernando Daniel Martinez Frias | 00:32:34:23 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Villa Acuatica |
| 23 | 101 | Eduardo Padua Arguelles | 00:34:48:08 | Infantil I 800m Varonil | 800m | Deportivo Mundet |
Infantil I 800m Femenil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 331 | Carolina Sandoval Castañeda | 00:18:07:51 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Acuatica Libertad |
| 2 | 329 | Zaira Rivera Rivera | 00:18:31:03 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Acuatica Libertad |
| 3 | 328 | Ilhuicatl Martinez Jimenez | 00:18:34:11 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Acuatica Libertad |
| 4 | 506 | Ivana Guadalupe Burgos Patino | 00:19:19:51 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Albatros |
| 5 | 505 | Alma Burgos Jimenez | 00:19:19:73 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Albatros |
| 6 | 61 | Janet Lopez Uribe | 00:20:37:51 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Avandep |
| 7 | 161 | Cielo Violeta Asbun Perez | 00:21:32:03 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Sport City Lindavista |
| 8 | 54 | Aura Isabel Alvarez Sanchez | 00:22:24:64 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Fernando Platas |
| 9 | 312 | Maria Mosqueira | 00:22:43:05 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Club Aleman |
| 10 | 262 | Paola erez Mares | 00:23:52:25 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Tiburones Blancos |
| 11 | 259 | Brenda Jimenez | 00:24:56:34 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Albatros Izcalli |
| 12 | 115 | Erandi L. Ruperto Oropeza | 00:24:58:66 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Dif Nezahualcoyotl |
| 13 | 140 | Chrisitanne Nicole Lopez Kholmann | 00:26:24:86 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Club Aleman |
| 14 | 264 | Daniela Elizarraraz | 00:26:28:95 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Tiburones Blancos |
| 15 | 311 | Isabel Mosqueira | 00:27:01:23 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Club Aleman |
| 16 | 266 | Elvia M. Main Hernandez | 00:27:14:01 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Tiburones Blancos |
| 17 | 118 | Elizabeth D. Cortes Waldo | 00:27:32:12 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Dif Nezahualcoyotl |
| 18 | 189 | Estefania Martinez Brvoytroncoso | 00:28:17:48 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Britania la Asuncion |
| 19 | 263 | Karla Perez Mares | 00:28:47:33 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Tiburones Blancos |
| 20 | 265 | Natalie Miranda R. | 00:29:42:02 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Tiburones Blancos |
| 21 | 261 | Diana Rincon Rico | 00:31:45:25 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Tiburones Blancos |
| 22 | 267 | Carolina Main Hernandez | 00:37:09:56 | Infantil I 800m Femenil | 800m | Tiburones Blancos |
| 23 | 466 | Diana Duran Morales | 01:03:07:94 | Infantil I 800m Femenil | 800m | DIF NEZA |
Especial EG 800m General
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 223 | Dunia Camacho Marenco | 00:23:57:03 | Especial EG 800m General | 800m | |
| 2 | 218 | Ana Karen Rangel | 00:25:51:33 | Especial EG 800m General | 800m | Acuatica Carrera |
Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 285 | Salvador Uribe | 00:22:03:32 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Club Aleman |
| 2 | 322 | David Mucientes Flores | 00:23:54:66 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Salmones |
| 3 | 31 | Omar Mendoza Lopez | 00:24:12:93 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Unam |
| 4 | 30 | Javier Arreazola Mendieta | 00:24:26:06 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Unam |
| 5 | 111 | Alexis E. Apanco Bernal | 00:24:26:08 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
| 6 | 116 | David Espinoza Munoz | 00:24:34:55 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
| 7 | 50 | Fernando Leonel de la Rosa | 00:25:31:52 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Fernando Platas |
| 8 | 66 | Manuel Duvan Martinez Montoya | 00:28:53:97 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Avandep |
| 9 | 67 | Gamaliel Casarrubiaas Garcia | 00:29:23:75 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Avandep |
| 10 | 198 | Omar Gonzalez Contreras | 00:30:50:36 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Britania la Asuncion |
| 11 | 296 | Patrick Lopez | 00:31:10:02 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Club Aleman |
| 12 | 405 | Josue Arroyo Torres | 00:33:33:05 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Tiburon Blanco |
| 13 | 68 | Omar Perez Santiago | 00:33:51:18 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Avandep |
| 14 | 187 | Jaun Carlos Ortega Valdes | 00:34:16:74 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Britania la Asuncion |
| 15 | 197 | Emilio Gonzalez Romero | 00:34:39:79 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Britania la Asuncion |
| 16 | 7 | Norberto Cruz Lua | 00:40:27:97 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Villa Acuatica |
| 17 | 100 | Alejandro Padua Arguelles | 00:41:16:55 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Deportivo Mundet |
| 18 | 97 | Hector Marino Gutierrez Bringas | 00:41:45:91 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Deportivo Mundet |
| 19 | 8 | Diego Enrique Lopez Enriquez | 00:41:59:93 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Villa Acuatica |
| 20 | 410 | Ricardo Eliezer Sustaita Rosas | 00:44:59:62 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Villa Acuatica |
| 21 | 462 | Carlos Pablo Alvarez Gonzalez | 00:59:06:96 | Juvenil 11-14 z 1.5km Varonil | 1.5k | Acuatica Carrera |
15-19 k 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 286 | Francisco Orellan | 00:21:50:27 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Club Aleman |
| 2 | 51 | Itzae Leonel de la Rosa | 00:25:34:24 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Fernando Platas |
| 3 | 492 | Octavio Medina | 00:27:46:74 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | |
| 4 | 309 | Hector del Toro | 00:30:05:79 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Club Aleman |
| 5 | 202 | Luis Flores Huerta | 00:30:33:32 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Britania la Asuncion |
| 6 | 120 | Victor Hugo Cruz Medina | 00:30:42:06 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
| 7 | 125 | Ismael Montealegre Sosa | 00:30:45:68 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
| 8 | 113 | Ignacio S. Fajardo Casillas | 00:31:24:41 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
| 9 | 280 | Manuel Barragan | 00:31:28:00 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Club Aleman |
| 10 | 246 | Jose Eduardo Rodriguez Mojica | 00:34:53:43 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Cabubis |
| 11 | 231 | Luis Alberto Guido Barba | 00:36:16:72 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Ayuda y Solidaridad |
| 12 | 222 | Francisco Javier Garcia Olvera | 00:58:49:77 | 15-19 k 1.5km Varonil | 1.5k | Acuatica Carrera |
20-24 L 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 308 | Diego Uriza | 00:21:44:97 | 20-24 L 1.5km Varonil | 1.5k | Club Aleman |
| 2 | 155 | Ivan Fernando Fausto Torres | 00:24:33:08 | 20-24 L 1.5km Varonil | 1.5k | Sport City Lindavista |
| 3 | 174 | Santiago Betanzos | 00:25:37:01 | 20-24 L 1.5km Varonil | 1.5k | Caeza |
| 4 | 221 | Raul Duran Mejia | 00:28:16:03 | 20-24 L 1.5km Varonil | 1.5k | Acuatica Carrera |
| 5 | 119 | Gabriel Leon Hernandez | 00:30:36:77 | 20-24 L 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
| 6 | 220 | Carlos A. Mendez Bojar | 00:30:46:44 | 20-24 L 1.5km Varonil | 1.5k | Acuatica Carrera |
| 7 | 460 | Raul Carranca Garcia | 00:36:24:86 | 20-24 L 1.5km Varonil | 1.5k | Asturiano |
| 8 | 89 | Ivan Torres Garcia | 00:37:26:88 | 20-24 L 1.5km Varonil | 1.5k | Libre |
25-29 m 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 257 | Joel Gonzalez | 00:25:01:39 | 25-29 m 1.5km Varonil | 1.5k | Albatros Izcalli |
| 2 | 245 | Ulises Olivares Bravo | 00:25:04:88 | 25-29 m 1.5km Varonil | 1.5k | Cabubis |
| 3 | 491 | Macario Perez | 00:30:24:64 | 25-29 m 1.5km Varonil | 1.5k | Crece |
| 4 | 475 | Guillermo Contreras Rio | 00:30:48:52 | 25-29 m 1.5km Varonil | 1.5k | Albatros |
| 5 | 75 | Basilio Alberto Gonzalez Medina | 00:44:55:75 | 25-29 m 1.5km Varonil | 1.5k | Libre |
| 6 | 211 | Julio Alberto Guarneros Vargas | 00:51:54:86 | 25-29 m 1.5km Varonil | 1.5k | Centinelas |
30-34 n 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 136 | Miguel A. Martinez Balderas | 00:28:03:94 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | Sport City |
| 2 | 504 | Roberto Rodriguez | 00:29:07:75 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | Albatros |
| 3 | 425 | Alfonso Santiago Arellanes | 00:30:49:86 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 4 | 422 | Enrique Erik Mendez Grijalba | 00:31:46:75 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 5 | 428 | Marco Polo isneros Sanchez | 00:31:54:52 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 6 | 427 | Aztlan Lopez Tellez | 00:32:33:53 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 7 | 129 | Hugo Arroyo Rodriguez | 00:33:00:25 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
| 8 | 81 | Rodrigo Ramirez Trejo | 00:33:22:58 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | Ayuda y Solidaridad |
| 9 | 122 | Carlos A. Carrera Ramirez | 00:34:34:08 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
| 10 | 83 | Angel Chavez Mendoza | 00:45:51:11 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | Ayuda y Solidaridad |
| 11 | 172 | Jorge Alejandro Lopez Marquez | 01:22:30:13 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | Caeza |
| 12 | 435 | Carlos Humberto Hernandez Munoz | 02:00:04:53 | 30-34 n 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
35-39 p 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 24 | Sergio Reyes Cordero | 00:24:06:21 | 35-39 p 1.5km Varonil | 1.5k | Unam |
| 2 | 463 | Ruben Villanueva Lopez | 00:29:04:74 | 35-39 p 1.5km Varonil | 1.5k | Asturiano |
| 3 | 210 | Humberto Carranza Lopez | 00:33:40:88 | 35-39 p 1.5km Varonil | 1.5k | Centinelas |
| 4 | 209 | Alejandro Diaz Hernandez | 00:34:41:44 | 35-39 p 1.5km Varonil | 1.5k | Centinelas |
| 5 | 252 | Maurierd Lopez Serna | 00:44:45:74 | 35-39 p 1.5km Varonil | 1.5k | Albatros Izcalli |
| 6 | 60 | Jesus Tobon Canales | 00:50:34:63 | 35-39 p 1.5km Varonil | 1.5k | Fernando Platas |
40-44 r 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 300 | Alberto Morales Fernandez | 00:23:05:79 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | Cudam |
| 2 | 207 | Adolfo de Jesus Solis Muniz | 00:24:11:35 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | Sport City |
| 3 | 440 | Saul Cortes Garcia | 00:25:14:92 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 4 | 137 | Alejandro Mena Pacheco | 00:28:33:97 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | Sport City |
| 5 | 173 | Jaime Godinez Medrano | 00:30:00:69 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | Caeza |
| 6 | 234 | Mario Valles Valdes | 00:30:40:97 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | ANV Interlomas |
| 7 | 258 | Carlos Jimenez | 00:31:30:35 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | Albatros Izcalli |
| 8 | 241 | Saul Burgos Olvera | 00:31:40:49 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | Cabubis |
| 9 | 496 | Eulogio Cruz Osorio | 00:34:57:53 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | Acuatica Triton |
| 10 | 132 | Raul Geronimo Chuela | 00:41:47:46 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | Sport City |
| 11 | 430 | Gerardo Rangel Ramirez | 00:43:08:53 | 40-44 r 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
45-49 s 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 168 | Igor Bulgakov | 00:27:33:88 | 45-49 s 1.5km Varonil | 1.5k | Futurama Mexico |
| 2 | 472 | Kamiar Khazdozian | 00:30:45:64 | 45-49 s 1.5km Varonil | 1.5k | Sport City Loreto |
| 3 | 438 | Alberto Pimentel Gonzalez | 00:32:55:62 | 45-49 s 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 4 | 215 | Gerardo Garcia Sachez | 00:35:43:03 | 45-49 s 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos |
| 5 | 403 | Antonio Espinosa Hurtado | 00:35:53:75 | 45-49 s 1.5km Varonil | 1.5k | Tiburon Blanco |
| 6 | 124 | Isauro Montealegre Perez | 00:36:26:19 | 45-49 s 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
| 7 | 36 | Felix Fonseca Pena | 00:42:52:03 | 45-49 s 1.5km Varonil | 1.5k | Fernando Platas |
50-54 t 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 318 | Pedro Campa | 00:27:30:43 | 50-54 t 1.5km Varonil | 1.5k | Albatros |
| 2 | 418 | Felipe Bautista Morales | 00:29:08:75 | 50-54 t 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 3 | 90 | Roberto Garay Noriega | 00:33:34:14 | 50-54 t 1.5km Varonil | 1.5k | Futurama |
| 4 | 470 | Austreberto Contreras | 00:33:48:52 | 50-54 t 1.5km Varonil | 1.5k | |
| 5 | 123 | Angel Carrera Juarez | 00:37:17:52 | 50-54 t 1.5km Varonil | 1.5k | Dif Nezahualcoyotl |
55-59 u 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 419 | Gilberto Zurita Navarrete | 00:33:57:64 | 55-59 u 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
| 2 | 439 | Miguel Galguera Ramos | 00:38:25:64 | 55-59 u 1.5km Varonil | 1.5k | IMSS Morelos Saetas |
60 y mas w 1.5km Varonil
| Lugar | Numero | Nombre | Tiempo | Categoria | Prueba | Club |
| 1 | 467 | Jose Antonio Gordillo Aguilar | 00:33:56:75 | 60 y mas w 1.5km Varonil | 1.5k | Asturiano |
| 2 | 214 | Jesus Perez Fuentes | 00:40:05:16 | 60 y mas w 1.5km Varonil | 1.5k | Libre |
